[기사작성시간 : 2021.11.12 16:39]
(잠정) 와토스코리아(별도), 2021/3Q 영업이익 -7.04억원
11월 12일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 41.15억원(전년대비 -14.58% 감소),
영업이익은 -7.04억원(전년대비 -209.80% 감소)으로 잠정 발표했다.
와토스코리아의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 41.15 | -14.58% | 60 | 47 | 48 | 48 |
영업이익 | -7.04 | -209.80% | 8 | -2 | 5 | -2 |
영업이익률 | -17% | 13% | -4% | 10% | -4% | |
순이익 | -3.3 | 11 | 1 | 7 | 1 | |
순이익률 | -8% | 18% | 2% | 15% | 2% |
와토스코리아 Overview
undefined