[기사작성시간 : 2021.11.11 17:26]
(잠정) SPC삼립(연결), 2021/3Q 영업이익 138.92억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 7,460.7억원(전년대비 +13.4% 증가),
영업이익은 138.92억원(전년대비 +4.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
SPC삼립의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 7,460.7 | +13.4% | 7,149 | 6,525 | 6,751 | 6,578 |
영업이익 | 138.92 | +4.6% | 146 | 104 | 217 | 133 |
영업이익률 | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | |
순이익 | 55.21 | +448.0% | 101 | 62 | 43 | 10 |
순이익률 | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
SPC삼립 Overview
undefined