[기사작성시간 : 2021.11.11 16:25]
(잠정) 휴맥스(연결), 2021/3Q 영업이익 -70.56억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,573.06억원(전년대비 -27.5% 감소),
영업이익은 -70.56억원(전년대비 -146.7% 감소)으로 잠정 발표했다.
휴맥스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,573.06 | -27.5% | 1,564 | 1,665 | 2,199 | 2,352 |
영업이익 | -70.56 | -146.7% | -162 | -73 | 123 | -27 |
영업이익률 | -4% | -10% | -4% | 6% | -1% | |
순이익 | -44.09 | 70.1% | 158 | -163 | -246 | -147 |
순이익률 | -3% | 10% | -10% | -11% | -6% |
휴맥스 Overview
undefined