[기사작성시간 : 2021.11.11 16:25]
(잠정) 지역난방공사(연결), 2021/3Q 영업이익 -374.81억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 4,070.01억원(전년대비 40.6% 증가),
영업이익은 -374.81억원(전년대비 -188.8% 감소)으로 잠정 발표했다.
지역난방공사의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 4,070.01 | 40.6% | 3,741 | 8,481 | 6,085 | 2,895 |
영업이익 | -374.81 | -188.8% | -313 | 1,343 | 651 | -130 |
영업이익률 | -9% | -8% | 16% | 11% | -4% | |
순이익 | -333.36 | -47.7% | -317 | 922 | 164 | -226 |
순이익률 | -8% | -8% | 11% | 3% | -8% |
지역난방공사 Overview
undefined