[기사작성시간 : 2021.11.11 16:00]
(잠정) LG(연결), 2021/3Q 영업이익 6,125.38억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 20,268.5억원(전년대비 6% 증가),
영업이익은 6,125.38억원(전년대비 -15% 감소)으로 잠정 발표했다.
LG의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 20,268.5 | 6% | 19,235 | 21,805 | 16,839 | 19,561 |
영업이익 | 6,125.38 | -15% | 6,117 | 10,009 | 513 | 7,671 |
영업이익률 | 30% | 32% | 46% | 3% | 39% | |
순이익 | 5,665.64 | -26% | 10,011 | 10,574 | 557 | 7,617 |
순이익률 | 28% | 52% | 48% | 3% | 39% |
LG Overview
undefined