[기사작성시간 : 2021.11.11 15:40]
(잠정) 와이지엔터테인먼트(연결), 2021/3Q 영업이익 173.31억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 859.69억원(전년대비 31.2% 증가),
영업이익은 173.31억원(전년대비 370.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
와이지엔터테인먼트의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 859.69 | 31.2% | 837 | 970 | 821 | 669 |
영업이익 | 173.31 | 370.7% | 91 | 78 | 34 | 17 |
영업이익률 | 20% | 11% | 8% | 4% | 3% | |
순이익 | 5.62 | -64.3% | -16 | 87 | 29 | 16 |
순이익률 | 1% | -2% | 9% | 4% | 2% |
와이지엔터테인먼트 Overview
undefined