[기사작성시간 : 2021.11.11 15:35]
(잠정) 텔레칩스(연결), /3Q 영업이익 21.64억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 365.82억원(전년대비 59.7% 증가),
영업이익은 21.64억원으로 잠정 발표했다.
텔레칩스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 365.82 | 59.7% | 296 | 254 | 318 | 229 |
영업이익 | 21.64 | 흑자전환 | 9 | -14 | -1 | -23 |
영업이익률 | 6% | 3% | -6% | 0% | -10% | |
순이익 | 28.67 | 0 | -9 | -18 | -19 | |
순이익률 | 8% | 0% | -4% | -6% | -8% |
텔레칩스 Overview
undefined