[기사작성시간 : 2021.11.11 14:25]
(잠정) 크래프톤(연결), 2021/3Q 영업이익 1,953.0억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 5,219.0억원(전년대비 42.3% 증가),
영업이익은 1,953.0억원(전년대비 16.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
크래프톤의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 5,219.0 | 42.3% | 4,593 | 4,610 | 3,696 | 3,499 |
영업이익 | 1,953.0 | 16.5% | 1,742 | 2,272 | 926 | 1,676 |
영업이익률 | 37% | 38% | 49% | 25% | 48% | |
순이익 | 1,783.0 | 62.1% | 1,413 | 1,940 | 413 | 1,100 |
순이익률 | 34% | 31% | 42% | 11% | 31% |
크래프톤 Overview
undefined