[기사작성시간 : 2021.11.11 13:45]
(잠정) 엔에스쇼핑(별도), 2021/3Q 영업이익 158.03억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,386.78억원(전년대비 16.94% 증가),
영업이익은 158.03억원(전년대비 5.48% 증가)으로 잠정 발표했다.
엔에스쇼핑의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,386.78 | 16.94% | 1,361 | 1,353 | 1,321 | 1,186 |
영업이익 | 158.03 | 5.48% | 176 | 141 | 150 | 150 |
영업이익률 | 11% | 13% | 10% | 11% | 13% | |
순이익 | 102.79 | 20.74% | 116 | 84 | 49 | 85 |
순이익률 | 7% | 9% | 6% | 4% | 7% |
엔에스쇼핑 Overview
undefined