[기사작성시간 : 2021.11.11 13:45]
(잠정) 엔에스쇼핑(연결), 2021/3Q 영업이익 31.42억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,474.45억원(전년대비 20.76% 증가),
영업이익은 31.42억원(전년대비 -69.89% 감소)으로 잠정 발표했다.
엔에스쇼핑의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,474.45 | 20.76% | 1,424 | 1,401 | 1,363 | 1,221 |
영업이익 | 31.42 | -69.89% | -105 | 52 | 61 | 104 |
영업이익률 | 2% | -7% | 4% | 4% | 9% | |
순이익 | -42.45 | -179 | -17 | 4 | 34 | |
순이익률 | -3% | -13% | -1% | 0% | 3% |
엔에스쇼핑 Overview
undefined