[기사작성시간 : 2021.11.11 09:50]
(잠정) 태광(연결), 2021/3Q 영업이익 52.11억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 492.48억원(전년대비 11.0% 증가),
영업이익은 52.11억원(전년대비 196.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
태광의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 492.48 | 11.0% | 472 | 428 | 399 | 444 |
영업이익 | 52.11 | 196.6% | 36 | 18 | -52 | 18 |
영업이익률 | 11% | 8% | 4% | -13% | 4% | |
순이익 | 83.66 | 2386.5% | 35 | 42 | -77 | 3 |
순이익률 | 17% | 7% | 10% | -19% | 1% |
태광 Overview
undefined