[기사작성시간 : 2021.11.11 08:50]
(잠정) 삼성생명(연결), 2021/3Q 영업이익 1,336.55억원
11월 11일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 90,977.45억원(전년대비 12.9% 증가),
영업이익은 1,336.55억원(전년대비 -64.3% 감소)으로 잠정 발표했다.
삼성생명의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 90,977.45 | 12.9% | 47,060 | 44,044 | 46,170 | 45,679 |
영업이익 | 1,336.55 | -64.3% | 335 | 13,344 | 4,908 | 3,746 |
영업이익률 | 1% | 1% | 30% | 11% | 8% | |
순이익 | 1,590.55 | -54.0% | 1,168 | 11,156 | 2,986 | 3,454 |
순이익률 | 2% | 2% | 25% | 6% | 8% |
삼성생명 Overview
undefined