[기사작성시간 : 2021.11.10 17:20]
(잠정) 씨앤씨인터내셔널(연결), 2021/3Q 영업이익 19.02억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 236.59억원(전년대비 +18.1% 증가),
영업이익은 19.02억원(전년대비 -27.7% 감소)으로 잠정 발표했다.
씨앤씨인터내셔널의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 236.59 | +18.1% | 233 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 19.02 | -27.7% | -10 | 0 | 0 | 0 |
영업이익률 | 8% | -4% | ||||
순이익 | 27.52 | +50.8% | -130 | 0 | 0 | 0 |
순이익률 | 12% | -56% |
씨앤씨인터내셔널 Overview
undefined