[기사작성시간 : 2021.11.10 17:15]
(잠정) 미투젠(연결), 2021/3Q 영업이익 92.7억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 225.53억원(전년대비 -22.1% 감소),
영업이익은 92.7억원(전년대비 -20.9% 감소)으로 잠정 발표했다.
미투젠의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 225.53 | -22.1% | 237 | 249 | 274 | 292 |
영업이익 | 92.7 | -20.9% | 109 | 117 | 102 | 118 |
영업이익률 | 41% | 46% | 47% | 37% | 40% | |
순이익 | 75.2 | -21.9% | 88 | 97 | 86 | 97 |
순이익률 | 33% | 37% | 39% | 31% | 33% |
미투젠 Overview
undefined