[기사작성시간 : 2021.11.10 15:45]
(잠정) 넷마블(연결), 2021/3Q 영업이익 266.0억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 6,070.0억원(전년대비 -5.5% 감소),
영업이익은 266.0억원(전년대비 -69.6% 감소)으로 잠정 발표했다.
넷마블의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 6,070.0 | -5.5% | 5,772 | 5,704 | 6,238 | 6,423 |
영업이익 | 266.0 | -69.6% | 161 | 542 | 825 | 873 |
영업이익률 | 4% | 3% | 10% | 13% | 14% | |
순이익 | 357.0 | -61.4% | 481 | 619 | 1,028 | 925 |
순이익률 | 6% | 8% | 11% | 16% | 14% |
넷마블 Overview
undefined