[기사작성시간 : 2021.11.10 14:45]
(잠정) 에스피지(연결), 2021/3Q 영업이익 75.26억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,091.26억원(전년대비 13.0% 증가),
영업이익은 75.26억원(전년대비 6.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
에스피지의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,091.26 | 13.0% | 1,002 | 898 | 1,004 | 965 |
영업이익 | 75.26 | 6.5% | 52 | 48 | 44 | 71 |
영업이익률 | 7% | 5% | 5% | 4% | 7% | |
순이익 | 83.52 | 50.1% | 27 | 48 | 25 | 56 |
순이익률 | 8% | 3% | 5% | 2% | 6% |
에스피지 Overview
undefined