[기사작성시간 : 2021.11.10 14:35]
(잠정) JW신약(별도), 2021/3Q 영업이익 28.44억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 232.85억원(전년대비 -10.3% 감소),
영업이익은 28.44억원(전년대비 66.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
JW신약의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 232.85 | -10.3% | 219 | 203 | 209 | 259 |
영업이익 | 28.44 | 66.2% | 7 | 5 | -13 | 17 |
영업이익률 | 12% | 3% | 2% | -6% | 7% | |
순이익 | 21.53 | 72.3% | -149 | 2 | -105 | 12 |
순이익률 | 9% | -68% | 1% | -50% | 5% |
JW신약 Overview
undefined