[기사작성시간 : 2021.11.10 14:35]
(잠정) 오리온(연결), 2021/3Q 영업이익 1,141.66억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 6,252.74억원(전년대비 4.7% 증가),
영업이익은 1,141.66억원(전년대비 5.9% 증가)으로 잠정 발표했다.
오리온의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 6,252.74 | 4.7% | 5,017 | 6,020 | 5,776 | 5,974 |
영업이익 | 1,141.66 | 5.9% | 551 | 1,019 | 851 | 1,078 |
영업이익률 | 18% | 11% | 17% | 15% | 18% | |
순이익 | 769.43 | -0.1% | 395 | 717 | 569 | 770 |
순이익률 | 12% | 8% | 12% | 10% | 13% |
오리온 Overview
undefined