[기사작성시간 : 2021.11.10 14:30]
(잠정) JW홀딩스(연결), 2021/3Q 영업이익 17.31억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 143.09억원(전년대비 -17.23% 감소),
영업이익은 17.31억원(전년대비 -23.81% 감소)으로 잠정 발표했다.
JW홀딩스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 143.09 | -17.23% | 1,901 | 1,896 | 2,016 | 2,000 |
영업이익 | 17.31 | -23.81% | 71 | 200 | 126 | 104 |
영업이익률 | 12% | 4% | 11% | 6% | 5% | |
순이익 | -1.69 | -106.18% | -11 | 113 | 56 | 67 |
순이익률 | -1% | -1% | 6% | 3% | 3% |
JW홀딩스 Overview
undefined