[기사작성시간 : 2021.11.10 14:10]
(잠정) HMM(연결), 2021/3Q 영업이익 22,707.61억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 40,163.61억원(전년대비 133.7% 증가),
영업이익은 22,707.61억원(전년대비 719.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
HMM의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 40,163.61 | 133.7% | 29,067 | 24,280 | 20,065 | 17,185 |
영업이익 | 22,707.61 | 719.6% | 13,889 | 10,193 | 5,670 | 2,771 |
영업이익률 | 57% | 48% | 42% | 28% | 16% | |
순이익 | 22,998.28 | 9239.8% | 2,105 | 1,541 | 1,368 | 246 |
순이익률 | 57% | 7% | 6% | 7% | 1% |
HMM Overview
undefined