[기사작성시간 : 2021.11.10 12:30]
(잠정) 줌인터넷(연결), 2021/3Q 영업이익 0.35억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 63.48억원(전년대비 +4.9% 증가),
영업이익은 0.35억원(전년대비 -88.7% 감소)으로 잠정 발표했다.
줌인터넷의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 63.48 | +4.9% | 70 | 68 | 63 | 61 |
영업이익 | 0.35 | -88.7% | 9 | 6 | 3 | 3 |
영업이익률 | 1% | 13% | 9% | 5% | 5% | |
순이익 | 5.16 | +4.4% | 12 | 11 | 0 | 5 |
순이익률 | 8% | 17% | 16% | 0% | 8% |
줌인터넷 Overview
undefined