[기사작성시간 : 2021.11.10 11:15]
(잠정) 인크로스(별도), 2021/3Q 영업이익 60.35억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 122.41억원(전년대비 +31.9% 증가),
영업이익은 60.35억원(전년대비 +49.3% 증가)으로 잠정 발표했다.
인크로스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 122.41 | +31.9% | 116 | 96 | 123 | 93 |
영업이익 | 60.35 | +49.3% | 53 | 37 | 52 | 40 |
영업이익률 | 49% | 46% | 39% | 42% | 43% | |
순이익 | 53.37 | +27.6% | 43 | 30 | 36 | 42 |
순이익률 | 44% | 37% | 31% | 29% | 45% |
인크로스 Overview
undefined