[기사작성시간 : 2021.11.10 11:15]
(잠정) 인크로스(연결), 2021/3Q 영업이익 60.69억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 130.85억원(전년대비 +29.6% 증가),
영업이익은 60.69억원(전년대비 +50.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
인크로스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 130.85 | +29.6% | 125 | 105 | 131 | 101 |
영업이익 | 60.69 | +50.1% | 54 | 38 | 53 | 40 |
영업이익률 | 46% | 43% | 36% | 40% | 40% | |
순이익 | 53.69 | +30.3% | 43 | 32 | 37 | 41 |
순이익률 | 41% | 34% | 30% | 28% | 41% |
인크로스 Overview
undefined