[기사작성시간 : 2021.11.10 10:35]
(잠정) 케어젠(연결), 2021/3Q 영업이익 60.33억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 136.49억원(전년대비 -7.26% 감소),
영업이익은 60.33억원(전년대비 -24.26% 감소)으로 잠정 발표했다.
케어젠의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 136.49 | -7.26% | 152 | 152 | 175 | 147 |
영업이익 | 60.33 | -24.26% | 81 | 77 | 95 | 80 |
영업이익률 | 44% | 53% | 51% | 54% | 54% | |
순이익 | 65.34 | +0.71% | 66 | 77 | 107 | 65 |
순이익률 | 48% | 43% | 51% | 61% | 44% |
케어젠 Overview
undefined