[기사작성시간 : 2021.11.10 08:30]
(잠정) 컴투스(연결), 2021/3Q 영업이익 129.17억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,130.87억원(전년대비 -11.8% 감소),
영업이익은 129.17억원(전년대비 -51.0% 감소)으로 잠정 발표했다.
컴투스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,130.87 | -11.8% | 1,529 | 1,167 | 1,349 | 1,282 |
영업이익 | 129.17 | -51.0% | 110 | 177 | 261 | 264 |
영업이익률 | 11% | 7% | 15% | 19% | 21% | |
순이익 | 605.61 | 226.7% | 105 | 290 | -16 | 185 |
순이익률 | 54% | 7% | 25% | -1% | 14% |
컴투스 Overview
undefined