[기사작성시간 : 2021.11.10 08:30]
(잠정) 게임빌(연결), 2021/3Q 영업이익 216.05억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 458.96억원(전년대비 34.4% 증가),
영업이익은 216.05억원(전년대비 289.7% 증가)으로 잠정 발표했다.
게임빌의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 458.96 | 34.4% | 296 | 321 | 242 | 342 |
영업이익 | 216.05 | 289.7% | 29 | 84 | 11 | 55 |
영업이익률 | 47% | 10% | 26% | 5% | 16% | |
순이익 | 172.06 | 244.1% | 7 | 76 | 25 | 50 |
순이익률 | 37% | 2% | 24% | 10% | 15% |
게임빌 Overview
undefined