[기사작성시간 : 2021.11.10 08:05]
(잠정) 한국정보공학(연결), 2021/3Q 영업이익 17.58억원
11월 10일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 394.61억원(전년대비 24.6% 증가),
영업이익은 17.58억원으로 잠정 발표했다.
한국정보공학의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 394.61 | 24.6% | 645 | 346 | 467 | 317 |
영업이익 | 17.58 | 흑자전환 | 20 | 1 | -16 | -2 |
영업이익률 | 4% | 3% | 0% | -3% | -1% | |
순이익 | 12.4 | 20 | -3 | -17 | -2 | |
순이익률 | 3% | 3% | -1% | -4% | -1% |
한국정보공학 Overview
undefined