[기사작성시간 : 2021.11.09 17:05]
(잠정) KTis(별도), 2021/3Q 영업이익 44.51억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,210.4억원(전년대비 5.7% 증가),
영업이익은 44.51억원(전년대비 36.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
KTis의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,210.4 | 5.7% | 1,132 | 1,123 | 1,161 | 1,145 |
영업이익 | 44.51 | 36.1% | 45 | 55 | -46 | 33 |
영업이익률 | 4% | 4% | 5% | -4% | 3% | |
순이익 | 35.08 | 19.1% | 38 | 50 | -41 | 29 |
순이익률 | 3% | 3% | 4% | -4% | 3% |
KTis Overview
undefined