[기사작성시간 : 2021.11.09 16:50]
(잠정) 케이티알파(별도), 2021/3Q 영업이익 -17.93억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,254.7억원(전년대비 47.2% 증가),
영업이익은 -17.93억원으로 잠정 발표했다.
케이티알파의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,254.7 | 47.2% | 1,023 | 938 | 1,021 | 852 |
영업이익 | -17.93 | 적자전환 | 28 | 8 | 39 | 30 |
영업이익률 | -1% | 3% | 1% | 4% | 4% | |
순이익 | -57.55 | -48 | 1 | 0 | 8 | |
순이익률 | -5% | -5% | 0% | 0% | 1% |
케이티알파 Overview
undefined