[기사작성시간 : 2021.11.09 16:10]
(잠정) 아이크래프트(별도), 2021/3Q 영업이익 8.76억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 223.56억원(전년대비 79.15% 증가),
영업이익은 8.76억원으로 잠정 발표했다.
아이크래프트의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 223.56 | 79.15% | 206 | 117 | 382 | 125 |
영업이익 | 8.76 | 흑자전환 | 6 | -23 | 31 | -10 |
영업이익률 | 4% | 3% | -20% | 8% | -8% | |
순이익 | 3.78 | 12 | -16 | 27 | -3 | |
순이익률 | 2% | 6% | -14% | 7% | -2% |
아이크래프트 Overview
undefined