[기사작성시간 : 2021.11.09 16:10]
(잠정) 아이크래프트(연결), 2021/3Q 영업이익 13.18억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 254.82억원(전년대비 70.26% 증가),
영업이익은 13.18억원으로 잠정 발표했다.
아이크래프트의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 254.82 | 70.26% | 255 | 152 | 465 | 150 |
영업이익 | 13.18 | 흑자전환 | 1 | -22 | 40 | -11 |
영업이익률 | 5% | 0% | -14% | 9% | -7% | |
순이익 | 3.9 | 7 | -19 | 39 | -4 | |
순이익률 | 2% | 3% | -12% | 8% | -3% |
아이크래프트 Overview
undefined