[기사작성시간 : 2021.11.09 15:55]
(잠정) GKL(연결), 2021/3Q 영업이익 -309.98억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 252.61억원(전년대비 -27.3% 감소),
영업이익은 -309.98억원(전년대비 -0.1% 감소)으로 잠정 발표했다.
GKL의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 252.61 | -27.3% | 330 | 53 | 149 | 348 |
영업이익 | -309.98 | -0.1% | -259 | -466 | -527 | -310 |
영업이익률 | -123% | -78% | -879% | -354% | -89% | |
순이익 | -234.12 | -2.8% | -181 | -374 | -327 | -228 |
순이익률 | -93% | -55% | -706% | -219% | -66% |
GKL Overview
undefined