[기사작성시간 : 2021.11.09 15:50]
(잠정) 이노션(연결), 2021/3Q 영업이익 398.55억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,875.71억원(전년대비 37.2% 증가),
영업이익은 398.55억원(전년대비 47.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
이노션의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,875.71 | 37.2% | 3,494 | 2,642 | 3,581 | 2,825 |
영업이익 | 398.55 | 47.6% | 325 | 203 | 414 | 270 |
영업이익률 | 10% | 9% | 8% | 12% | 10% | |
순이익 | 301.31 | 45.8% | 225 | 167 | 275 | 207 |
순이익률 | 8% | 6% | 6% | 8% | 7% |
이노션 Overview
undefined