[기사작성시간 : 2021.11.09 15:10]
(잠정) KG동부제철(연결), 2021/3Q 영업이익 1,076.0억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 9,157.0억원(전년대비 56.00% 증가),
영업이익은 1,076.0억원(전년대비 217.40% 증가)으로 잠정 발표했다.
KG동부제철의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 9,157.0 | 56.00% | 8,373 | 6,478 | 5,918 | 5,870 |
영업이익 | 1,076.0 | 217.40% | 917 | 485 | 202 | 339 |
영업이익률 | 12% | 11% | 7% | 3% | 6% | |
순이익 | 729.0 | 212.88% | 598 | 279 | 114 | 233 |
순이익률 | 8% | 7% | 4% | 2% | 4% |
KG동부제철 Overview
undefined