[기사작성시간 : 2021.11.09 14:50]
(잠정) 웅진씽크빅(연결), 2021/3Q 영업이익 105.34억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 2,187.44억원(전년대비 31.7% 증가),
영업이익은 105.34억원(전년대비 18.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
웅진씽크빅의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 2,187.44 | 31.7% | 1,857 | 1,766 | 1,638 | 1,661 |
영업이익 | 105.34 | 18.5% | 75 | 46 | 19 | 89 |
영업이익률 | 5% | 4% | 3% | 1% | 5% | |
순이익 | 77.85 | -17.1% | 297 | 25 | -62 | 94 |
순이익률 | 4% | 16% | 1% | -4% | 6% |
웅진씽크빅 Overview
undefined