[기사작성시간 : 2021.11.09 14:40]
(잠정) HK이노엔(연결), 2021/3Q 영업이익 170.72억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,886.35억원(전년대비 +24.7% 증가),
영업이익은 170.72억원(전년대비 +16.2% 증가)으로 잠정 발표했다.
HK이노엔의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,886.35 | +24.7% | 1,849 | 1,868 | 1,834 | 1,513 |
영업이익 | 170.72 | +16.2% | 30 | 130 | 422 | 188 |
영업이익률 | 9% | 2% | 7% | 23% | 12% | |
순이익 | 82.77 | -30.5% | -9 | 83 | 127 | 119 |
순이익률 | 4% | 0% | 4% | 7% | 8% |
HK이노엔 Overview
undefined