[기사작성시간 : 2021.11.09 14:25]
(잠정) 광주신세계(별도), 2021/3Q 영업이익 122.96억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 391.86억원(전년대비 19.7% 증가),
영업이익은 122.96억원(전년대비 39.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
광주신세계의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 391.86 | 19.7% | 412 | 400 | 425 | 327 |
영업이익 | 122.96 | 39.5% | 147 | 138 | 164 | 88 |
영업이익률 | 31% | 36% | 35% | 39% | 27% | |
순이익 | 114.59 | 31.2% | 131 | 124 | 130 | 87 |
순이익률 | 29% | 32% | 31% | 31% | 27% |
광주신세계 Overview
undefined