[기사작성시간 : 2021.11.09 14:25]
(잠정) 한국가스공사(연결), 2021/3Q 영업이익 78.06억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 53,727.58억원(전년대비 58.5% 증가),
영업이익은 78.06억원으로 잠정 발표했다.
한국가스공사의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 53,727.58 | 58.5% | 48,409 | 77,114 | 53,823 | 33,890 |
영업이익 | 78.06 | 흑자전환 | 543 | 7,646 | 2,603 | -2,237 |
영업이익률 | 0% | 1% | 10% | 5% | -7% | |
순이익 | -857.42 | 69.8% | -526 | 5,151 | 818 | -2,843 |
순이익률 | -2% | -1% | 7% | 2% | -8% |
한국가스공사 Overview
undefined