[기사작성시간 : 2021.11.09 14:20]
(잠정) 하림(별도), 2021/3Q 영업이익 174.39억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 3,204.19억원(전년대비 26.24% 증가),
영업이익은 174.39억원(전년대비 6280.27% 증가)으로 잠정 발표했다.
하림의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 3,204.19 | 26.24% | 2,520 | 2,488 | 2,139 | 2,538 |
영업이익 | 174.39 | 6280.27% | 75 | 101 | 43 | 3 |
영업이익률 | 5% | 3% | 4% | 2% | 0% | |
순이익 | 28.93 | -58.97% | 56 | 90 | 106 | 71 |
순이익률 | 1% | 2% | 4% | 5% | 3% |
하림 Overview
undefined