[기사작성시간 : 2021.11.09 14:20]
(잠정) 한전기술(연결), 2021/3Q 영업이익 -83.1억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 882.65억원(전년대비 -7.5% 감소),
영업이익은 -83.1억원으로 잠정 발표했다.
한전기술의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 882.65 | -7.5% | 750 | 805 | 1,584 | 954 |
영업이익 | -83.1 | 적자전환 | -5 | 10 | 135 | 141 |
영업이익률 | -9% | -1% | 1% | 9% | 15% | |
순이익 | -26.55 | 12 | 16 | 99 | 79 | |
순이익률 | -3% | 2% | 2% | 6% | 8% |
한전기술 Overview
undefined