[기사작성시간 : 2021.11.09 11:05]
(잠정) 디아이(연결), 2021/3Q 영업이익 37.83억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 475.29억원(전년대비 -15.04% 감소),
영업이익은 37.83억원(전년대비 -33.71% 감소)으로 잠정 발표했다.
디아이의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 475.29 | -15.04% | 805 | 518 | 397 | 559 |
영업이익 | 37.83 | -33.71% | 113 | 40 | -15 | 57 |
영업이익률 | 8% | 14% | 8% | -4% | 10% | |
순이익 | 29.26 | -0.37% | 89 | 45 | -31 | 29 |
순이익률 | 6% | 11% | 9% | -8% | 5% |
디아이 Overview
undefined