[기사작성시간 : 2021.11.09 11:00]
(잠정) 레이언스(연결), 2021/3Q 영업이익 62.32억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 330.64억원(전년대비 +42.5% 증가),
영업이익은 62.32억원(전년대비 +2108.8% 증가)으로 잠정 발표했다.
레이언스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 330.64 | +42.5% | 367 | 315 | 281 | 232 |
영업이익 | 62.32 | +2108.8% | 71 | 60 | 29 | 3 |
영업이익률 | 19% | 19% | 19% | 10% | 1% | |
순이익 | 34.23 | 10 | 64 | -81 | -7 | |
순이익률 | 10% | 3% | 20% | -29% | -3% |
레이언스 Overview
undefined