[기사작성시간 : 2021.11.09 09:20]
(잠정) 케이티스카이라이프(별도), 2021/3Q 영업이익 83.67억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,672.14억원(전년대비 0.2% 증가),
영업이익은 83.67억원(전년대비 -29.8% 감소)으로 잠정 발표했다.
케이티스카이라이프의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,672.14 | 0.2% | 1,612 | 1,562 | 1,659 | 1,668 |
영업이익 | 83.67 | -29.8% | 194 | 185 | 83 | 119 |
영업이익률 | 5% | 12% | 12% | 5% | 7% | |
순이익 | 92.86 | -10.4% | 158 | 154 | 99 | 104 |
순이익률 | 6% | 10% | 10% | 6% | 6% |
케이티스카이라이프 Overview
undefined