[기사작성시간 : 2021.11.09 09:20]
(잠정) 케이티스카이라이프(연결), 2021/3Q 영업이익 120.15억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,783.78억원(전년대비 1.0% 증가),
영업이익은 120.15억원(전년대비 -11.5% 감소)으로 잠정 발표했다.
케이티스카이라이프의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,783.78 | 1.0% | 1,751 | 1,669 | 1,765 | 1,766 |
영업이익 | 120.15 | -11.5% | 232 | 217 | 99 | 136 |
영업이익률 | 7% | 13% | 13% | 6% | 8% | |
순이익 | 95.62 | -16.3% | 214 | 172 | 71 | 114 |
순이익률 | 5% | 12% | 10% | 4% | 6% |
케이티스카이라이프 Overview
undefined