[기사작성시간 : 2021.11.09 08:15]
(잠정) 엔에이치엔(별도), 2021/2Q 영업이익 81.64억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 793.95억원(전년대비 23.4% 증가),
영업이익은 81.64억원(전년대비 345.1% 증가)으로 잠정 발표했다.
엔에이치엔의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/06 | 전년대비 | 21/03 | 20/12 | 20/09 | 20/06 |
매출액 | 793.95 | 23.4% | 808 | 780 | 643 | 763 |
영업이익 | 81.64 | 345.1% | 107 | 96 | 18 | 115 |
영업이익률 | 10% | 13% | 12% | 3% | 15% | |
순이익 | 103.56 | -79.2% | 482 | -765 | 499 | 338 |
순이익률 | 13% | 60% | -98% | 78% | 44% |
엔에이치엔 Overview
undefined