[기사작성시간 : 2021.11.09 08:10]
(잠정) NHN벅스(연결), 2021/3Q 영업이익 14.92억원
11월 9일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 154.92억원(전년대비 -7.0% 감소),
영업이익은 14.92억원(전년대비 +36.5% 증가)으로 잠정 발표했다.
NHN벅스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 154.92 | -7.0% | 168 | 154 | 181 | 168 |
영업이익 | 14.92 | +36.5% | 0 | -1 | 1 | 4 |
영업이익률 | 10% | 0% | -1% | 1% | 2% | |
순이익 | -24.08 | -95.9% | -4 | -1 | -44 | -12 |
순이익률 | -16% | -2% | -1% | -24% | -7% |
NHN벅스 Overview
undefined