[기사작성시간 : 2021.11.08 17:15]
(잠정) 원익홀딩스(연결), 2021/3Q 영업이익 171.61억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 1,661.37억원(전년대비 +12.98% 증가),
영업이익은 171.61억원(전년대비 -21.50% 감소)으로 잠정 발표했다.
원익홀딩스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 1,661.37 | +12.98% | 2,123 | 2,327 | 1,943 | 1,470 |
영업이익 | 171.61 | -21.50% | 264 | 271 | 221 | 219 |
영업이익률 | 10% | 12% | 12% | 11% | 15% | |
순이익 | 320.78 | -34.63% | 600 | 355 | 29 | 491 |
순이익률 | 19% | 28% | 15% | 1% | 33% |
원익홀딩스 Overview
undefined