[기사작성시간 : 2021.11.08 14:25]
(잠정) 아이원스(연결), 2021/3Q 영업이익 92.61억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 423.46억원(전년대비 9.15% 증가),
영업이익은 92.61억원(전년대비 122.19% 증가)으로 잠정 발표했다.
아이원스의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 423.46 | 9.15% | 403 | 377 | 341 | 388 |
영업이익 | 92.61 | 122.19% | 83 | 67 | 8 | 42 |
영업이익률 | 22% | 21% | 18% | 2% | 11% | |
순이익 | 85.28 | 126.17% | 69 | 56 | -54 | 38 |
순이익률 | 20% | 17% | 15% | -16% | 10% |
아이원스 Overview
undefined