[기사작성시간 : 2021.11.08 14:10]
(잠정) 아비코전자(연결), 2021/3Q 영업이익 9.28억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 377.79억원(전년대비 13.5% 증가),
영업이익은 9.28억원(전년대비 9.6% 증가)으로 잠정 발표했다.
아비코전자의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 377.79 | 13.5% | 370 | 348 | 268 | 333 |
영업이익 | 9.28 | 9.6% | 14 | 9 | -28 | 8 |
영업이익률 | 2% | 4% | 3% | -10% | 2% | |
순이익 | 5.9 | -29.3% | 21 | 12 | -27 | 8 |
순이익률 | 2% | 6% | 3% | -10% | 2% |
아비코전자 Overview
undefined