[기사작성시간 : 2021.11.08 11:15]
(잠정) 화천기계(별도), 2021/3Q 영업이익 1.17억원
11월 8일 전자공시(원본)에 따르면
매출은 424.31억원(전년대비 48.8% 증가),
영업이익은 1.17억원으로 잠정 발표했다.
화천기계의 최근 분기 실적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
재무정보 | 21/09 | 전년대비 | 21/06 | 21/03 | 20/12 | 20/09 |
매출액 | 424.31 | 48.8% | 490 | 400 | 364 | 285 |
영업이익 | 1.17 | 흑자전환 | 17 | -4 | -7 | -18 |
영업이익률 | 0% | 3% | -1% | -2% | -6% | |
순이익 | 14.61 | 20 | 1 | -25 | -10 | |
순이익률 | 3% | 4% | 0% | -7% | -4% |
화천기계 Overview
undefined